Misiuni internaționale
Participarea militarilor Armatei României la misiuni internaţionale de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii sau umanitare este dovada profesionalismului lor. Aceste misiuni, de tip coaliţie sau desfăşurate sub egida NATO, UE şi ONU, sunt expresii ale îndeplinirii angajamentelor pe care România şi le-a asumat ca membru al comunităţii internaţionale.
Situația cu efectivele Armatei României participante la misiuni și operații în afara teritoriului național la data de 23.02.2021
Situația cu efectivele Armatei României participante la misiuni și operații în afara teritoriului național la data de 23.02.2021
Nr. crt. |
Locație | Egida | Misiunea/Operația | Număr de militari |
---|---|---|---|---|
|
Afganistan | NATO | Resolute Support | 670[1] |
|
SUA Tampa/Florida |
NATO | USCENTCOM – personal de stat major și legătură | 3 |
|
Belgia | NATO | Personal de stat major augmentare comandamente VNC | 1 |
|
Northwood UK | NATO | Personal de stat major augmentare comandamente VNC | 1 |
|
SNMG2 - ITS CARABINIERE | NATO | SAWOO | 1 |
|
Istanbul/Turcia | NATO | Personal de stat major OPERAȚIA SEA GUARDIAN | 2 |
|
Polonia | NATO | eFP – Detașament de apărare antiaeriană | 102 |
|
Kosovo | NATO | KFOR | 50 |
|
Irak | NATO | Personal de stat major IRAK (NMI) |
2 |
NATO | DCM-E | 10 | ||
TOTAL MISIUNI NATO | 842 | |||
|
Bosnia și Herțegovina | UE | MISIUNEA EUFOR – ALTHEA | 35 |
|
Rota/Spania | UE | OPERAȚIA ATALANTA – Ofițer de stat major OHQ UE | 1 |
|
Marea Mediterană | UE | OPERAŢIA EUNAVFOR MED IRINI | 1 |
|
Bruxelles/Bangui | UE | EUTM (RCA) - instruire și consiliere | 12 |
|
Georgia | UE | EUMM - observare și monitorizare | 1 |
|
Somalia | UE | EUTM - instruire și consiliere | 1 |
|
Mali | UE | EUTM - instruire și consiliere | 1 |
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE UE | 52 | |||
|
Congo | ONU | MONUSCO - observare și monitorizare | 8 |
|
Kosovo | ONU | UNMIK - observare și monitorizare | 1 |
|
India și Pakistan | ONU | UNMOGIP - observare și monitorizare | 2 |
|
Sudanul de Sud | ONU | UNMISS - observare și monitorizare | 6 |
|
Mali | ONU | MINUSMA - observare și monitorizare | 5 |
TOTAL MISIUNI ŞI OPERAŢII CONDUSE DE ONU | 22 | |||
|
Irak | Coaliție | Operation Inherent Support (OIR) | 1 |
TOTAL MISIUNI COALITIE | 1 | |||
TOTAL PERSONAL PARTICIPANT LA OPERAȚII ȘI MISIUNI | 917 |
[1] La misiunea RSM-AFG participă un efectiv de 658 militari + 12 militari pe timpul rotirii